Table 9 (2)
Sweetner Consumption in Pakistan
Sugar plus Gur Equivalent
Sugar Year Population
Millions
Sugar Consumption MMT Gur Equivalent
MMT
Total Sweetener MMT Sweetener kg / capita
Year's Kg per Capita
1993-94 121.48 2.763 22.74 0.653 3.416 28.11
1994-95 124.49 2.722 21.86 0.827 3.549 28.51
1995-96 125.87 2.797 22.22 0.875 3.672 29.17
1996-97 126.90 2.812 22.16 0.709 3.521 27.75
1997-98 129.97 3.004 23.11 0.346 3.350 25.78
1998-99 133.01 3.039 22.85 0.333 3.372 25.35
1999-00 135.90 3.172 23.34 0.511 3.683 27.10
2000-01 140.36 3.055 21.77 0.649 3.704 26.39
2001-02 143.17 3.252 22.71 0.354 3.606 25.19
2002-03 145.95 3.483 23.86 0.208 3. 691 25.29
2003-04 148.72 3.855 25.92 0.174 4.029 27.09
2004-05 152.53 3.941 25.83 0.416 4.357 28.56
2005-06 153.45 3.846 25.06 0.642 4.488 29.24
2006-07 156.77 3.958 25.24 0.523 4.481 28.58
2007-08 160.90 4.297 26.70 0.132 4.429 27.53
2008-09 163.76 3.628 22.15 0.789 4.410 26.90
2009-10 173.51 4.186 24.12 0.625 4.810 27.72
2010-11 177.10 4.096 23.12 0.169 4.265 24.08
2011-12 160.71 4.385 24.57 0.240 4.625 24.08
2012-13 184.35 4.420 24.00 0.270 4.690 25.44
2013-14 188.02 4.512 24.00 0.390 4.902 26.00
2014-15 191.71 4.600 24.00 0.342 4.942 25.78
2015-16 195.40 4.904 25.10 0.395 5.299 27.12
 
Source: Pop: Economic Survey 2015-16
Sweetener: Sugar + Gur
««Previous Main Contents Next»»