Table 3
Beet Sugar Position, Khyber Pakhtunkhwa Sugar Mills
1990-2016
Year No of Mills Beet Sliced Tonnes Sugar Made Tonnes Recoveries (%) Molasses Made Tonnes
1990-91 03 282,103 23,312 8.26 8,636
1991-92 03 314,758 29,009 9.21 12,840
1992-93 03 214,950 18,916 8.80 8,649
1993-94 04 242,482 21,933 9.05 9,392
1994-95 04 193,595 18,371 9.49 7,412
1995-96 03 211,670 20,435 9.65 7,738
1996-97 03 166,875 14,610 8.76 6,115
1997-98 02 81,794 6,267 7.66 3,127
1998-99 03 126,123 10,831 8.59 5,069
1999-00 03 187,478 14,618 7.80 7,750
2000-01 03 226,252 17,276 7.64 8,684
2001-02 03 316,041 29,127 9.23 13,376
2002-03 03 222,063 22,066 9.94 8,490
2003-04 03 250,171 23,797 9.51 8,684
2004-05 02 120,903 11,373 9.41 4,287
2005-06 03 93,518 8,934 9.55 3,404
2006-07 01 83,580 7,865 9.04 2,973
2007-08 01 64,095 5,532 8.80 2,576
2008-09 01 9,301 947 10.55 419
2009-10

02

53,336 4,641 9.15 2,140
2010-11 02 151,265 13,535 8.95 7,027

2011-12

02 176,709 18,216 10.31 8,392
2012-13 02 306,341 33,028 10.78 12,040
2013-14 01 251,418 27,389 10.89 8,548
2014-15 01 216,243 22,727 10.51 9,731
2015-16 01 307,366 32,791 10.67 13,831
««Previous  Main Contents Next»»