from I.S.O. Report "Survey of Sugar Crop Yield"
 
World Sugar Balances (October / September)
in mln tonnes, raw value
  2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Production 168,010 169,371 171,340 171,386 172,029 164,629 154,927 149,333
Consumption 175,058 172,898 169,160 165,391 164,384 158,034 153,254 152,122
Surplus/deficit -7,048 -3,527 2,180 5,995 7,645 6,595 1,673 -2,789
Import demand 56,695 57,010 55,484 57,957 60,600 54,325 53,870 53,991
Export availability 56,610 57,049 55,530 57,958 60,605 54,322 53,867 53,997
  End stocks 75,598 81,788 85,354 83,220 77226 69,586 62,988 61,312
Stocks/
consumption ratio in %
43.18 47.30 50.46 50.32 46.98 44.03 41.10 40.30
Source: ISO world Sugar balance August, 2016  
     
««Previous Main Contents Next»»